Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/106Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Güilcapi Paredes, Mayra Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-20T14:31:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-20T14:31:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-9942-7247-0-0 | - |
| dc.identifier.uri | https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/106 | - |
| dc.description | La asignatura se orienta a la capacitación para la toma de decisiones ambientales en el contexto de la prevención de contaminación de agua. Se evalúa métodos que permiten dar a conocer a los alumnos la diversidad de estrategias de control de la contaminación, otorgando así la relevancia que la conservación y correcta gestión del medio ambiente tiene para el crecimiento económico y social. Se estudia técnicas de fácil implementación y baja inversión para el control de la contaminación como: producción más limpia, control en la fuente, huella hídrica, eficiencia energética y minimización de residuos, técnicas que permiten reducir el riesgo para la salud y el ambiente. Una vez identificado el o los aspectos ambientales que reciben la mayor carga de contaminación se puede desarrollar estrategias específicas para cada recurso, para lo cual es importante identificar las fuentes de contaminación, la clase de contaminante, las medidas de control o tratamientos y la vigilancia de la calidad del recurso, sin descuidar la legislación ambiental aplicable de los recursos aire, agua y suelo. | es |
| dc.description.abstract | La asignatura se orienta a la capacitación para la toma de decisiones ambientales en el contexto de la prevención de contaminación de agua. Se evalúa métodos que permiten dar a conocer a los alumnos la diversidad de estrategias de control de la contaminación, otorgando así la relevancia que la conservación y correcta gestión del medio ambiente tiene para el crecimientoeconómico y social. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Guía | es |
| dc.subject | Estudio | es |
| dc.subject | Control | es |
| dc.subject | Contaminación | es |
| dc.subject | Agua | es |
| dc.title | Guía de Estudio para la Asignatura Control de la Contaminación del Agua | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Guías de estudio | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guía Control de Contaminación del Agua.pdf | Guía de Estudio para la Asignatura Control de la Contaminación del Agua | 11.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.