Please use this identifier to cite or link to this item:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/109| Title: | Guía de Estudio para la Asignatura Estadística |
| Authors: | Bustos Rivera, Juan Pablo |
| Keywords: | Guía Estudio Estadística |
| Issue Date: | 13-Mar-2024 |
| Abstract: | La estadística es una rama de la matemática y por ende un área fundamental y herramienta de apoyo indispensable para el desempeño de todo profesional y parte integral de la formación académica en diferentes áreas del saber. La estadística en general nos permite interpretar y entender fenómenos sociales, políticos, económicos aportando así en diferentes aristas del conocimiento del profesional. |
| Description: | La estadística es una rama de la matemática y por ende un área fundamental y herramienta de apoyo indispensable para el desempeño de todo profesional y parte integral de la formación académica en diferentes áreas del saber. La estadística en general nos permite interpretar y entender fenómenos sociales, políticos, económicos aportando así en diferentes aristas del conocimiento del profesional. En la materia de estadística se abordan temas fundamentales como la población, la muestra, variables y sus tipos que permiten identificar aspectos fundamentales para estudiar un fenómeno social, político, económico y técnico. Además, se abordan técnicas de interpretación y análisis de datos, que coadyuvan a explicar dichos fenómenos y plantear distintas soluciones o medidas a tomarse frente a estos o simplemente a conocer cuáles son las leyes que rigen estos. |
| URI: | https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/109 |
| ISBN: | 978-9942-7209-9-3 |
| Appears in Collections: | Guías de estudio |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Guía de Estadística.pdf | Guía de Estudio para la Asignatura Estadística | 13.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.