Please use this identifier to cite or link to this item:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bustos Rivera, Juan Pablo | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T15:10:58Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T15:10:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-13 | - |
dc.identifier.isbn | 978-9942-7209-9-3 | - |
dc.identifier.uri | https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/109 | - |
dc.description | La estadística es una rama de la matemática y por ende un área fundamental y herramienta de apoyo indispensable para el desempeño de todo profesional y parte integral de la formación académica en diferentes áreas del saber. La estadística en general nos permite interpretar y entender fenómenos sociales, políticos, económicos aportando así en diferentes aristas del conocimiento del profesional. En la materia de estadística se abordan temas fundamentales como la población, la muestra, variables y sus tipos que permiten identificar aspectos fundamentales para estudiar un fenómeno social, político, económico y técnico. Además, se abordan técnicas de interpretación y análisis de datos, que coadyuvan a explicar dichos fenómenos y plantear distintas soluciones o medidas a tomarse frente a estos o simplemente a conocer cuáles son las leyes que rigen estos. | es |
dc.description.abstract | La estadística es una rama de la matemática y por ende un área fundamental y herramienta de apoyo indispensable para el desempeño de todo profesional y parte integral de la formación académica en diferentes áreas del saber. La estadística en general nos permite interpretar y entender fenómenos sociales, políticos, económicos aportando así en diferentes aristas del conocimiento del profesional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Guía | es |
dc.subject | Estudio | es |
dc.subject | Estadística | es |
dc.title | Guía de Estudio para la Asignatura Estadística | es |
dc.type | Other | es |
Appears in Collections: | Guías de estudio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guía de Estadística.pdf | Guía de Estudio para la Asignatura Estadística | 13.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.