Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/49
Título : | Diseño e implementación de un sistema prototipo de casilleros inteligentes con apertura por aplicación móvil, desarrollado para Android, vía Bluetooth, con registro de ingreso (CIV) |
Autor : | De La Torre Gaibor, Juan Carlos Gálvez Sánchez, Diego Josué |
Palabras clave : | casilleros aplicación móvil Android Bluetooth ingreso |
Fecha de publicación : | nov-2020 |
Resumen : | El presente documento trata sobre el diseño y desarrollo de un sistema prototipo de casilleros inteligentes con apertura por dispositivos móviles, cuya aplicación está desarrollada para el sistema operativo Android, con conexión Bluetooth y con registro de ingreso. Al proyecto se le ha nombrado con las siglas CIV que proviene de Casilleros Inteligentes Visionary, los cuales fueron realizados utilizando software libre y componentes de hardware económicos, además se desarrolló una aplicación de fácil uso y muy intuitiva para el uso por parte de los usuarios. Se describe el diseño e implementación del prototipo CIV, el cual contiene un microcontrolador Arduino nano el cual funciona como el control general para todos los dispositivos, como el módulo Bluetooth HC05, que permite conectarnos con el dispositivo móvil, el cual contiene la aplicación que funciona como llave, mandando el pulso directo hacia una cerradura electrónica. El sensor de fin de carrera dará un pulso de cierre y de apertura, las cuales se registrarán en la interfaz gráfica que a su vez tiene una conexión a una Base de Datos, la cual, está desarrollada en XAMPP, lo que permite la gestión mediante MySQL de forma local. La interfaz gráfica permite visualizar de manera clara y detallada la información de cierre y de apertura del casillero lo que permite al usuario estar en detalle. Con este proyecto CIV se brinda la confianza y la seguridad a las pertenencias de los usuarios, ya que es impenetrable debido a su estructura metálica, su cerradura electrónica y su única llave que es el dispositivo móvil personal, evitando los molestos candados de llaves o con combinación los cuales pueden ser vulnerados fácilmente. |
URI : | http://34.136.116.145:8080/jspui/handle/INTESUD/49 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Sistemas de Automatización |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Titulación De la Torre Juan Carlos y Gálvez Diego.pdf | Diseño e implementación de un sistema prototipo de casilleros inteligentes con apertura por aplicación móvil, desarrollado para Android, vía Bluetooth, con registro de ingreso (CIV) | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.