Please use this identifier to cite or link to this item:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/52
Title: | Diseño e implementación de un marcador digital prototipo, controlado vía Bluetooth por una aplicación para dispositivos móviles Android y con una base de datos para el registro de la actividad deportiva de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito |
Authors: | Ninahualpa Sánchez, Esteban David Velarde Basurto, Michelle Carolina |
Keywords: | marcador digital móviles base de datos Bluetooth Android |
Issue Date: | Jul-2021 |
Abstract: | En este proyecto se analiza, diseña e implementa un marcador digital con base de datos para aplicarlo en el registro de la actividad deportiva de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano, bajo el control de la Asociación Estudiantil. El trabajo empieza con el análisis del manejo actual de la actividad deportiva de los estudiantes en los deportes de fútbol, básquet y ecuo vóley en esta Institución de Educación Superior. Luego, se describe el diseño e implementación de un marcador digital, el cual es controlado por una aplicación desarrollada para dispositivos móviles Android el cual permite ingresar los nombres de equipos, números que identifican a los jugadores, tiempos y resultados de las actividades deportivas como son fútbol, básquet y ecuo vóley, los cuales se muestran en el marcador. La aplicación permite guardar los resultados en dichas actividades deportivas en una base de datos única, que permitirá al personal encargado de los campeonatos llevar un registro del marcador final de los distintos encuentros deportivos. Con esta Base de Datos Deportiva Institucional, se automatiza y se solucionan problemas con el manejo de la información en papeles, evitando el gasto excesivo de papel, el pierde y alteración de los resultados en los eventos deportivos, así como se registra digitalmente las puntuaciones, marcadores, nombres de los participantes y observaciones de las distintas actividades deportivas realizadas en la Institución. Con el desarrollo de este proyecto se busca el emprendimiento de una futura actividad comercial, ya que no sólo se busca su utilidad en el Instituto, sino que puede ser vendido a diferentes organizaciones deportivas y ser una alternativa, muy competitiva, para las otras opciones comerciales de marcadores deportivos. |
URI: | http://34.136.116.145:8080/jspui/handle/INTESUD/52 |
Appears in Collections: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Sistemas de Automatización |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Titulación Ninahualpa y Velarde.pdf | Diseño e implementación de un marcador digital prototipo, controlado vía Bluetooth por una aplicación para dispositivos móviles Android y con una base de datos para el registro de la actividad deportiva de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.