Please use this identifier to cite or link to this item:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/61
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Asipuela Perugachi, Doris Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-27T15:11:36Z | - |
dc.date.available | 2022-07-27T15:11:36Z | - |
dc.date.issued | 2018-11 | - |
dc.identifier.uri | http://34.136.116.145:8080/jspui/handle/INTESUD/61 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo es una investigación que permitir establecer la calidad del agua de la Quebrada Encañada, mediante un estudio de macroinvertebrados como bioindicadores de la calidad del agua, debido que es una zona de unión de varias vertientes para formar el río hasta llegar a la zona baja antes de la carretera E-35, con la finalidad de contribuir metodológicamente a otras investigaciones de evaluación y monitoreo de cuencas hidrográfica. El río Chiche está conformado por varias sub cuencas y una de ellas es el río que se encuentra en la Quebrada Encañada por ello se establecieron tres puntos de muestreo alto, medio y bajo los cuales fueron seleccionados por ser posibles puntos de contaminación. Los macroinvertebrados se recolectaron siguiendo un muestreo semi cuantitativo para su posterior identificación en el laboratorio la cual llega hasta el nivel de familia, habiendo encontrado una total de 24 familias y 886 individuos con lo cual se elaboró un registro de la comunidad de macroinvertebrados del río. Se determinaron variables físicas como la temperatura ambiente, temperatura del agua, pH y condiciones meteorológicas. La presencia de macroinvertebrados en el agua nos indica que existe una relación con el pH del agua, ya que mientras ésta sea más neutral-alcalino más alto será el número de macroinvertebrados indicadores de la calidad del agua. Los índices de calidad propuestos son: índice EPT, BMWP y ABI. Los mismos que nos indican la cantidad de macroinvertebrados como indicadores de calidad, los cuales empiezan a disminuir en la parte media hasta llegar a la baja por el aumento de actividades antrópicas como la descarga de efluentes provenientes de la plantación que se encuentra en el borde del río. A pesar de estas alteraciones se puedo determinar que el agua del río, cuenta con la presencia de macroinvertebrados, los mismos que son indicadores de calidad, encontrados en abundancia en la parte alta y por ende manifiesta una calidad buena, pero en las zonas de transición media y baja va disminuyendo la existencia de macroinvertebrados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | calidad | es |
dc.subject | agua | es |
dc.subject | macroinvertebrados | es |
dc.subject | río Chiche | es |
dc.title | Estudio de la calidad del agua mediante macroinvertebrados acuáticos a lo largo de la quebrada encañada perteneciente al río Chiche, provincia de Pichincha. | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Proyectos de Titulación - Gestión Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MACROINVETEBRADOS.pdf | Estudio de la calidad del agua mediante macroinvertebrados acuáticos a lo largo de la quebrada encañada perteneciente al río Chiche, provincia de Pichincha. | 3.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.