Please use this identifier to cite or link to this item:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/62| Title: | Procedimiento para el uso y control del instrumental, reactivos y equipos de campo, utilizados en el muestreo de aguas residuales de la Epmaps. |
| Authors: | Siavichay Caldas, Angelica Beatriz |
| Keywords: | control reactivos muestreo aguas residuales |
| Issue Date: | Jul-2010 |
| URI: | http://34.136.116.145:8080/jspui/handle/INTESUD/62 |
| Appears in Collections: | Proyectos de Titulación - Gestión Ambiental |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ANGELICA SIAVICHAY.pdf | Procedimiento para el uso y control del instrumental, reactivos y equipos de campo, utilizados en el muestreo de aguas residuales de la Epmaps. | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.