Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/65
Título : | Proyecto de titulación de grado previo a la obtención del título de Tecnólogo en Gestión Ambiental |
Autor : | Mera Segarra, Génesis Maholy Cevallos Caza, Roberto Isaías |
Palabras clave : | Biodiversidad urbana espacios verdes Plan de Indicadores Urbanos parroquia Concepción |
Fecha de publicación : | nov-2020 |
Resumen : | La parroquia Concepción de Quito (Ecuador), actualmente se encuentra en gran crecimiento urbano, después de la salida del antiguo aeropuerto y la ubicación del parque Bicentenario, así como también la construcción del actual Metro de Quito que da un realce no solo a la parroquia, si no a la ciudad entera. Al evaluar la situación de la biodiversidad urbana y los espacios verdes en la parroquia, se procuró revelar particularidades de la co-determinación entre la biodiversidad y las áreas verdes al interior de la zona de estudio. Se calcularon cinco indicadores y tres de los índices mostraron niveles bajos, por lo que se sugiere la necesidad de tomar acciones inmediatas con la finalidad de recuperar la biodiversidad y no generar más pérdidas. Por ejemplo, en el caso del indicador de Permeabilidad del Suelo Público el 74% del suelo total de la parroquia urbana es impermeable, debido a las edificaciones y asfaltos que trae como consecuencia la inundación en las ciudades que destruyen comunidades ecológicas; en cuanto a la Proximidad a Espacios Verdes, sacando el promedio entre las cuatro categorías de espacios verdes el 94% de la población goza de espacios verdes; en lo referente al cálculo de la Densidad de Árboles por Tramo de Calle, los tramos tienen arbolado insuficiente, tanto en la cantidad como en la cobertura de árboles (proyección vertical de las copas) por tramos tienen valores bajos. El indicador de Superficie Verde por Habitante, está por encima del parámetro establecido por Rueda (>15 m/hab, ayudando a regular la temperatura, absorber contaminantes, recreación, entre otros. El indicador de Funcionalidad de los parques urbanos, ninguno de los dos parques mayores a una hectárea cumple con los objetivos requeridos que es de 7,3 como mínimo y 7,5 como deseable, para que sean la máxima atracción de avifauna. Estos datos permiten afirmar que la parroquia Concepción parte de la ciudad de Quito no contribuyen a la sostenibilidad ecológica, y por ende a la biodiversidad urbana. |
URI : | http://34.136.116.145:8080/jspui/handle/INTESUD/65 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Titulación - Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS BIODIVERSIDAD Y ESPACIOS VERDES EN LA PARROQUIA CONCEPCIÓN. GENESIS MERA E ISAIAS.pdf | Proyecto de titulación de grado previo a la obtención del título de Tecnólogo en Gestión Ambiental | 31.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.