Please use this identifier to cite or link to this item:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/75Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Villa Pilamunga, Jorge Guillermo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T20:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-31T20:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2022-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://localhost:8080/xmlui/handle/INTESUD/75 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | plataforma web | es |
| dc.subject | medios de comunicación | es |
| dc.subject | microempresa | es |
| dc.title | Implementación de la plataforma web LimeSurvey mediante el estudio “Consumo de medios de comunicación en Quito”, en calidad de demo para la microempresa ZinKodigo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Desarrollo de Software | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de Titulación_LimeSurvey.pdf | Proyecto de Titulación LimeSurvey | 5.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.