Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/75
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villa Pilamunga, Jorge Guillermo | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T20:26:53Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T20:26:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.uri | https://localhost:8080/xmlui/handle/INTESUD/75 | - |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | plataforma web | es |
dc.subject | medios de comunicación | es |
dc.subject | microempresa | es |
dc.title | Implementación de la plataforma web LimeSurvey mediante el estudio “Consumo de medios de comunicación en Quito”, en calidad de demo para la microempresa ZinKodigo | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Titulación_LimeSurvey.pdf | Proyecto de Titulación LimeSurvey | 5.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.