Please use this identifier to cite or link to this item:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/80
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Claudio Xavier, Arellano Naranjo | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T13:36:23Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T13:36:23Z | - |
dc.date.issued | 2010-10 | - |
dc.identifier.uri | https://localhost:8080/xmlui/handle/INTESUD/80 | - |
dc.description.abstract | El turismo de cruceros representa uno de los segmentos del mercado turístico internacional que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos años y España no ha sido ajena tampoco a este boom. El turismo de cruceros ofrece una amplia y variada oferta, adaptada a los diferentes gustos y necesidades del cliente, tanto en destinos como presupuesto o duración del viaje. Cuando analizamos los elementos que conforman el turismo de cruceros, no tenemos que fijarnos únicamente en la propia embarcación y las ciudades que se visitan, sino que también hay que tener en cuenta otros factores como son los puertos de origen, paso y destino, sus infraestructuras, y el beneficio económico que genera. Así, el éxito de un itinerario característico residirá en la buena conjugación de distintos factores como son las ciudades visitadas, la dotación de puertos, aeropuertos, logística, etc. Y es por ello que la acción política es muy importante, debiendo reconocer la importancia que el turismo de cruceros posee y ofreciendo su ayuda para impulsar su crecimiento. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Crucero | es |
dc.subject | turismo | es |
dc.title | Turismo de Crucero | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Administración Turística |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS XAVIER.docx | Tesis - Turismo de Crucero | 858.04 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.