Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/95
Título : | Desarrollo e implementación de un sistema gestor de alumnos de carreras regulares y validación de conocimientos para la secretaría general del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito (INTESUD) |
Autor : | Ramos Galarza, Adrián Silvano |
Palabras clave : | Gestión Alumnos Automatización Interfaz Usuario Análisis |
Fecha de publicación : | abr-2024 |
Resumen : | El sistema se desarrolla utilizando Power Apps, una plataforma de bajo código que facilita la creación de aplicaciones personalizadas e integradas con otros productos de Microsoft. Además, se utiliza Microsoft List para almacenar y gestionar los datos de los alumnos, Power Automate para generar certificados de estudios de forma automatizada y Power BI para crear informes y reportes visuales. El Sistema de Gestión de Alumnos permite registrar, editar, visualizar y eliminar la información personal y académica de los alumnos de carreras regulares y de validación de conocimientos. También permite imprimir fichas de alumnos para su archivo físico, generar certificados de estudios en formato Word y almacenarlos en un sitio de SharePoint, y obtener reportes generales sobre las características y el rendimiento de los alumnos utilizando gráficos de Power BI. |
Descripción : | El proyecto tiene como objetivo desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Alumnos destinado a la Secretaría General del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano de Quito, que permita optimizar los procesos administrativos y académicos relacionados con las carreras regulares y la validación de conocimientos. El sistema se desarrolla utilizando Power Apps, una plataforma de bajo código que facilita la creación de aplicaciones personalizadas e integradas con otros productos de Microsoft. Además, se utiliza Microsoft List para almacenar y gestionar los datos de los alumnos, Power Automate para generar certificados de estudios de forma automatizada y Power BI para crear informes y reportes visuales. El Sistema de Gestión de Alumnos permite registrar, editar, visualizar y eliminar la información personal y académica de los alumnos de carreras regulares y de validación de conocimientos. También permite imprimir fichas de alumnos para su archivo físico, generar certificados de estudios en formato Word y almacenarlos en un sitio de SharePoint, y obtener reportes generales sobre las características y el rendimiento de los alumnos utilizando gráficos de Power BI. El proyecto se basa en un marco teórico que explica los conceptos, definiciones, tecnologías y herramientas necesarios para el diseño e implementación del sistema. Además, se utiliza una metodología que consiste en identificar los requisitos del sistema, diseñar la interfaz de usuario, elaborar las funcionalidades esenciales, realizar pruebas exhaustivas y publicar el sistema. Este documento describe el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Alumnos para el Instituto Superior Tecnológico Sudamericano, estructurado en ocho capítulos. Comienza con una introducción que abarca el contexto, justificación, antecedentes, objetivos, alcance y metodología del proyecto, destacando la necesidad de optimizar los procesos administrativos y académicos. A continuación, se examina el marco teórico que soporta el diseño del sistema, incluyendo conceptos clave y tecnologías utilizadas. Se detalla el diseño de la interfaz de usuario, considerando usabilidad y estética, y se elaboran las funcionalidades esenciales del sistema, como el manejo de información de los alumnos y la generación de reportes. Además, se describe el proceso de pruebas para asegurar la funcionalidad y calidad del sistema, seguido del procedimiento de publicación que permite el acceso al personal necesario. El documento concluye con un capítulo de conclusiones y recomendaciones, resaltando los beneficios, desafíos y sugerencias para mejoras futuras, y finaliza con anexos que incluyen materiales complementarios para el entendimiento y soporte del sistema |
URI : | https://intesud-repositoriodigital.edu.ec/handle/INTESUD/95 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Titulación - Tecnología en Desarrollo de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Titulación Bone Adrian.pdf | Desarrollo e implementación de un sistema gestor de alumnos de carreras regulares y validación de conocimientos para la secretaría general del Instituto Superior Tecnológico Sudamericano Quito (INTESUD) | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.